Взносы на капремонт вырастут в Коми
Постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Коми на 2025-й год подписала 12 ноября первый заместитель председателя правительства республики Эльмира Ахмеева. Оно вступит в силу с января.
Размер взноса будет варьироваться от 13,8 до 16,8 рубля за один квадратный метр помещения. Напомним, в настоящее время размер взноса варьируется от 13 до 15,85 рубля.
| Муниципалитет | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц (в рублях) |
| Сыктывкар | 15,4 |
| Инта | 15,7 |
| Усинск | 15,2 |
| Ухта | 14 |
| Воркута | 13,8 |
| Вуктыл | 14,8 |
| Сосногорский район | 15,1 |
| Ижемский район | 16,5 |
| Княжпогостский район | 14,5 |
| Койгородский район | 14,8 |
| Корткеросский район | 14,8 |
| Печорский район | 16,2 |
| Прилузский район | 15,7 |
| Сыктывдинский район | 15,1 |
| Усть-Куломский район | 15,9 |
| Сысольский район | 14,8 |
| Усть-Вымский район | 14 |
| Удорский район | 14,2 |
| Усть-Цилемский район | 16,8 |
| Троицко-Печорский район | 14,7 |
Постановление: http://komigor.com/media/archive/image/2024/11/2024-11-13-1640.pdf


